Прейскурант цен на услуги, оказываемые на платной основе
С момента передачи функции оценки в независимую организацию НЦНЭ стоимость оценки на сертификацию снизилась до 1,7%, на квалификационную категорию от 6 до 12 %. Снижение стоимости оценки связано с уменьшением административных расходов и оптимизации процессов оценки, не нарушая порядка оценки.
Стоимость оценки включает также расходы на оплату труда региональных экспертов, тестологов, экспертов экзаменационного материала, экзаменаторов, стандартизированных пациентов, приобретение расходных материалов, услуг связи и интернета, аренда помещений в 16 регионах и т.д.
№ п/п | Наименование | Единица измерений | Цена с НДС, тенге | Примечание |
I. Оценка на сертификацию | ||||
1 | Оценка профессиональной подготовленности специалистов в области здравоохранения компьютерным способом | 1 специалист | 2 900 | |
II. Оценка на квалификациюнную категорию | ||||
1 | Оценка подтверждения соответствия квалификации специалистов в области здравоохранения компьютерным способом (I этап - тестирование) | 1 специалист | 2 900 | |
2 | Врачебный персонал. Оценка подтверждения соответствия квалификации специалистов проводится для специалистов с медицинским образованием на вторую категорию (II этап - практические навыки) | 1 специалист | 13 900 | |
3 | Врачебный персонал. Оценка подтверждения соответствия квалификации специалистов проводится для специалистов с медицинским образованием на первую категорию (II этап - практические навыки) | 1 специалист | 16 900 | |
4 | Врачебный персонал.Оценка подтверждения соответствия квалификации специалистов проводится для специалистов с медицинским образованием на высшую категорию (II этап - практические навыки) | 1 специалист | 22 900 | |
5 | Средний медицинский персонал. Оценка подтверждения соответствия квалификации специалистов проводится для специалистов с медицинским образованием на вторую категорию (II этап - практические навыки) | 1 специалист | 11 900 | |
6 | Средний медицинский персонал. Оценка подтверждения соответствия квалификации специалистов проводится для специалистов с медицинским образованием на первую категорию (II этап - практические навыки) | 1 специалист | 14 900 | |
7 | Средний медицинский персонал. Оценка подтверждения соответствия квалификации специалистов проводится для специалистов с медицинским образованием на высшую категорию (II этап - практические навыки) | 1 специалист | 19 900 | |
III. Самооценка | ||||
1 | Самооценка на сертификацию (тестирование) | 1 специалист | 2 000 | |
Самооценка на квалификационную категорию | ||||
1 | Самооценка на квалификационную категорию (I этап - тестирование) | 1 специалист | 2 000 | |
2 | Самооценка на квалификационную категорию (II этап - практические навыки) | 1 клиническая станция | 1 000 | |
IV. Образовательные услуги | ||||
1 | Обучение специалистов, учавствующих в процедурах оценки знаний и навыков | 54 час | 40 000 | Обучение экспертов, экзаменаторов и стандартизированных пациентов |
2 | Обучение специалистов, учавствующих в процедурах оценки знаний и навыков | 36 час | 30 000 | |
3 | Обучение слушателей по циклу "Разработка тестовых вопросов" | 54 час | 62 900 | без аренды |
4 | Обучение слушателей по циклу "Разработка клинических сценарий" | 54 час | 62 900 | |
5 | Обучение слушателей по циклу "Разработка тестовых вопросов" | 54 час | 68 900 | с арендой |
6 | Обучение слушателей по циклу "Разработка клинических сценарий" | 54 час | 68 900 | |
V. Прочие | ||||
1 | Оценка на подтверждение профессиональной компетентности в области здравоохранения* | 1 специалист | 5 400 | |
2 | Оценка знаний и практических навыков для практикующих работников здравоохранения (по снижению материнской, младенческой смертности и смертности от болезни кровообращения), с учетом разработки тестового задания | 1 работника | 18 991 | |
3 | Оценка знаний и практических навыков для практикующих работников здравоохранения (по снижению материнской, младенческой смертности и смертности от болезни кровообращения), без учета разработки тестового задания | 1 работник | 14 196 | |
4 | Самооценка (тестирование) руководителей организаций здравоохранения | услуга на 1 претендента | 22000 |
* Оценка на аттестацию руководителей, профессорско-преподавательского состава; выпускников интернатуры; выпускников медицинских колледжей; выпускников резидентуры
Реквизиты на оплату
РОО «Национальный центр независимой экзаменации» (НЦНЭ) (Оплата на сайте kaspi.kz в разделе «Платежи» / «Образование» / «Национальный центр независимой экзаменации»)
Фактический адрес:
г. Астана, пр. Мәңгілік Ел 8, подьезд 18 В
БИН: 171140004577
ИИК: KZ27722S000001324085
Банк: АО «Kaspi Bank»
БИК: CASPKZKA
Кбе: 18
КНП: 861
РОО «Национальный центр независимой экзаменации» (НЦНЭ)
(Оплата через терминал и касса банка)
Фактический адрес:
г. Астана, пр. Мәңгілік Ел 8, подьезд 18 В
БИН: 171140004577
ИИК KZ656017111000002792
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»