* РОО «НЦНЭ» информирует об изменении прейскуранта цен на платные услуги, вступающем в силу с 10 января 2026 года.
| № п/п | Наименование | Единица измерений | Цена с НДС, тенге | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| I. Оценка знаний и навыков (на сертификацию) | ||||
| 1 | Оценка знаний (компьютерное тестирование) | 1 человек | 5 600 | Для специалистов: 1) имеющие перерыв в профессиональной деятельности по специальности более трех лет; 2) иностранные специалисты; 3) лица, получившие образование и обучение за пределами Республики Казахстан. |
| Оценка навыков (решение ситуационных задач) | 1 человек | 6 400 | ||
| Итого: | - | 12 000 | ||
| II. Оценка знаний и навыков по завершению сертификационных курсов | ||||
| 1 | Первый этап- оценка знаний (компьютерное тестирование) | 1 человек | 5 600 | Для специалистов с высшим и послевузовским образованием в области здравоохранения |
| Второй этап - оценка навыков (компьютерная симуляция) | 1 человек | 17 900 | ||
| Итого: | - | 23 500 | ||
| 2 | Первый этап- оценка знаний (компьютерное тестирование) | 1 человек | 5 600 | Для специалистов со средним (техническим и профессиональным), послесредним образованием в области здравоохранения |
| Второй этап - оценка навыков (компьютерная симуляция) | 1 человек | 14 800 | ||
| Итого: | - | 20 400 | ||
| III. Подтверждение подготовленности к управленческой деятельности менеджера в области здравоохранения (на сертификацию менеджеров) | ||||
| 1 | Подтверждение результатов непрерывного профессионального развития | 1 человек | 6 600 | Для менеджеров здравоохранения с высшим и послевузовским образованием |
| Оценка знаний (компьютерное тестирование) | 1 человек | 5 600 | ||
| Решение ситуационных задач (кейс-тестинг) | 1 человек | 12 600 | ||
| Итого: | - | 24 800 | ||
| IV. Оценка профессиональной подготовленности на присвоение уровня квалификации | ||||
| 1 | Первый этап: | Для специалистов с высшим и послевузовским образованием в области здравоохранения (по клиническим специальностям) | ||
| Оценка знаний (компьютерное тестирование) | 1 человек | 5 600 | ||
| Кейс-тестинг (решение ситуационных задач) | 1 человек | 12 600 | ||
| Второй этап – оценка компетенций соответствующего уровня квалификации | 1 человек | 6600 | ||
| Итого: | - | 24 800 | ||
| 2 | Первый этап: | Для специалистов со средним и послесредним образованием в области здравоохранения (по клиническим специальностям) | ||
| Оценка знаний (компьютерное тестирование) | 1 человек | 5 600 | ||
| Кейс-тестинг (решение ситуационных задач) | 1 человек | 8 800 | ||
| Второй этап – оценка компетенций соответствующего уровня квалификации | - | 3 300 | ||
| Итого: | 17 700 | |||
| V. Оценка профессиональной подготовленности на уровень квалификации эквивалентный ранее присвоенной квалификационной категории | ||||
| 1 | Оценка профессиональной подготовленности на уровень квалификации | 1 человек | 15 200 | Для специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием (по клиническим специальностям), чья квалификационная категория утратила силу после 1 января 2021 года, и которые претендуют на её эквивалентный уровень квалификации без перехода на очередной уровень |
| 2 | Оценка профессиональной подготовленности на уровень квалификации | 1 человек | 13 600 | Для специалистов со средним и послесредним медицинским образованием (по клиническим специальностям), чья квалификационная категория утратила силу после 1 января 2021 года, и которые претендуют на её эквивалентный уровень квалификации без перехода на очередной уровень |
| VI. Оценка знаний для научно педагогических кадров организаций образования и науки; поступающих в резидентуру и иных работников в области здравоохранения | ||||
| 1 | Для преподавателей базовых и профилирующих дисциплин | за 1 кандидата | 7 000 | |
| 2 | Для преподавателей по педагогическим компетенциям | за 1 кандидата | 5 000 | |
| 3 | Для преподавателей общеобязательных дисциплин | за 1 кандидата | 6 200 | |
| 4 | Оценка знаний (итоговый контроль) | 1 модуль | 5 600 | Прошедших повышение квалификации |
| VII. Оценка профессиональной компетенции для специалистов, участвовавших в оказании медицинской помощи при материнской и младенческой смертности | ||||
| 1 | Оценка профессиональной компетенции для специалистов с высшим образованием, участвовавших в оказании медицинской помощи при материнской и младенческой смертности | 1 слушатель | 21 000 | |
| 2 | Оценка профессиональной компетенции для специалистов со средним профессиональным образованием, участвовавших в оказании медицинской помощи при материнской и младенческой смертности | 1 слушатель | 18 500 | |
| VIII. Самооценка | ||||
| 1 | Самооценка (пробный экзамен) 1 этап "тестирование" в рамках сертификации специалистов, менеджеров, уровней квалификации | 1 человек | 3 700 | |
| 2 | Самооценка (пробный экзамен) 2 этап "кейс-тестинг/решение ситуационных задач" в рамках сертификации специалистов, менеджеров, уровней квалификации | 1 человек | 10 400 | |
| 3 | Самооценка (пробный экзамен) в рамках аттестации руководителей и их заместителей | 1 человек | 23 000 | |
| 4 | Самооценка (пробный экзамен) 1-2 этап в рамках сертификационного курса "итоговый контроль" | 1 человек | 6 300 | |
Реквизиты на оплату
РОО «Национальный центр независимой экзаменации» (НЦНЭ) (Оплата на сайте kaspi.kz в разделе «Платежи» / «Образование» / «Национальный центр независимой экзаменации»)
Фактический адрес:
г.Астана, ул.Қайым Мұхамедханова 5
БИН: 171140004577
ИИК: KZ27722S000001324085
Банк: АО «Kaspi Bank»
БИК: CASPKZKA
Кбе: 18
КНП: 861
РОО «Национальный центр независимой экзаменации» (НЦНЭ)
(Оплата через терминал и касса банка)
Фактический адрес:
г.Астана, ул.Қайым Мұхамедханова 5
БИН: 171140004577
ИИК KZ656017111000002792
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

